Готовый интернет-магазин на платформе Insales
У нас предусмотрена доставка заказанного Вами товара! Для Вашего удобства приобретения строительного материала, оплата за Товар и Доставку происходит при его получении путем расчёта наличными курьеру доставившим Товар по указанному Вами адресу. При расчёте Вам будут выданы все соответствующие документы (товарный чек).
Внимание! Мы осуществляем доставку, только товара заказанного в нашем Интернет-магазине. Стоимость доставки не включает в себя разгрузку и подъем заказанного товара на этаж (в квартиру). С нашей стороны осуществляется только загрузка Вашего заказа на складе и его доставка. Разгрузку Вы должны организовать самостоятельно.
Если общая сумма заказа превышает 30 000 рублей, мы оставляем за собой право требования предоплаты до 100% от общей суммы заказа и/или стоимости доставки.
Время доставки назначается в день поставки, путем согласования с Вами. Перед выездом по указанному Вами адресу доставки, водитель обязательно Вам позвонит для получения Вашего подтверждения о готовности принять заказанный товар.
Примечание. Вид транспортного средства для доставки Вашего заказа определяется нашим менеджером, исходя из суммарного веса и объема заказанного Вами товара. Вы всегда можете уточнить вид транспортного средства, которое будет отправлено к Вам или согласовать с нашим менеджером.
Расчет стоимости доставки зависит от расстояния и вида транспорта доставки. Выбор транспорта определяется тоннажем и габаритами товара
* Если Вы не нашли свой населенный пункт в списке, то приблизительную стоимость доставки можно определить по расстоянию, сопоставив стоимость доставки до населенного пункта указанного в списке, расстоянию примерно одинаково до вашего населенного пункта. Точную стоимость доставки в этом случае, Вам доведёт наш менеджер при подтверждении Вашего заказа.
Населенный пункт | Газель до 2т (Газель 5м: + 500 р) |
ГАЗ от 2т до 7т |
КАМАЗ от 7т |
Манипулятор, 5т |
Манипулятор, 11т |
Тамбов | 700 | 2500 | 3300 | 3000 | 3500 |
Авдеевка | 2100 | 5000 | 5800 | 5500 | 6000 |
Алгасово село | 6500 | 13000 | 17000 | 16000 | 18000 |
Беломестная Двойня | 1600 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Беломестная Криуша | 1200 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Богословка | 2000 | 5000 | 5800 | 5500 | 6000 |
Бокино | 900 | 3500 | 3800 | 3500 | 4000 |
Бол. Липовица | 1700 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Бол. Талинка (Марьевка) | 2100 | 5000 | 5800 | 5500 | 6000 |
Бондари | 3300 | 7100 | 9500 | 9000 | 10000 |
Борщевка, Отрог | 1500 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Верхняя Мазовка | 2300 | 5500 | 6300 | 6000 | 6500 |
Волчки село | 3500 | 7700 | 10000 | 9500 | 10500 |
Гавриловка 2-я | 6500 | 13000 | 17000 | 16000 | 18000 |
Георгиевский | 900 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Горелое | 1900 | 4500 | 5300 | 5000 | 5500 |
Горельский лесхоз | 1500 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Дегтянка | 2800 | 6000 | 7800 | 7300 | 8300 |
Дмитриевка (Никиф. р-н) | 2400 | 5500 | 7000 | 6700 | 7200 |
Дмитриевка (Сампур. р-н) | 2900 | 6300 | 8200 | 7700 | 8700 |
Донское | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Дубки | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Дубровка село | 2300 | 5500 | 6600 | 6300 | 6800 |
Дуплято-Масловка | 2900 | 6300 | 8200 | 7700 | 8700 |
Жердевка | 6500 | 13000 | 17000 | 16000 | 18000 |
Заречье (Перкино) | 2900 | 6100 | 7900 | 7400 | 8400 |
Заречье (Татаново) | 1500 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Зеленый | 2400 | 5500 | 7000 | 6700 | 7200 |
Знаменка | 2600 | 5600 | 7200 | 6700 | 7700 |
Иванково село | 1800 | 4500 | 5300 | 5000 | 5500 |
Ивановка (Мордовский р-н) | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 15000 |
Ивановка (Рассказовский р-н) | 3000 | 6600 | 8500 | 8000 | 9000 |
Инжавино | 5500 | 11000 | 15000 | 14000 | 16000 |
Караул село | 6500 | 13000 | 17000 | 16000 | 18000 |
Кёрша (Бондарский) | 2400 | 5500 | 6900 | 6600 | 7100 |
Кирсанов | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 15000 |
Княжево | 2000 | 5000 | 5800 | 5500 | 6000 |
Комсомолец | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Коноплиновка | 1600 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Котовск | 1500 | 4000 | 4300 | 4000 | 4500 |
Красная Криуша | 1600 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Красненькая | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Красносвободное (Арапово) | 1100 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Кузьмино-Гать | 1500 | 4000 | 4300 | 4000 | 4500 |
Куксово | 1600 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Липунцы | 950 | 3500 | 3800 | 3500 | 4000 |
Лучка (Горельский лесхоз) | 1800 | 5000 | 5300 | 5000 | 5500 |
Лысые горы | 1600 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 |
Малиновка | 2600 | 5500 | 7000 | 6500 | 7500 |
Малиновка -1 | 1100 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Марьевка (Красносвободное) | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Мичуринск | 3500 | 7400 | 9500 | 9000 | 10000 |
Мордово | 4800 | 10400 | 13800 | 13000 | 14500 |
Моршанск | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 15000 |
Мучкапский | 8500 | 15000 | 18000 | 17000 | 19000 |
Никифоровка | 2700 | 5700 | 7300 | 6800 | 7800 |
Новая Жизнь | 1100 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Новая Ляда |
1100
|
3700 | 4300 | 4000 | 4500 |
Новосельцево | 2300 | 5500 | 6100 | 5800 | 6300 |
Новый (Бокино) | 900 | 3500 | 3800 | 3500 | 4000 |
Орловка | 1200 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Парк Дружбы | 800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Первомайский | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 15000 |
Перикса
|
800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Перкино село | 2700 | 5800 | 7500 | 7000 | 8000 |
Петровское | 4500 | 9600 | 13000 | 12500 | 13500 |
Пичаево (Пичаевский р-н) | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 15000 |
Подлесное (Сосновский р-н) | 3500 | 7800 | 10000 | 9500 | 10500 |
Покрово-Марфино село (Знам. р-он) | 2800 | 5900 | 7600 | 7100 | 8100 |
Покрово-Пригородное |
700
|
2500 | 3300 | 3000 | 3500 |
Полковое | 900 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Пригородный лес
|
800 | 3000 | 3800 | 3500 | 4000 |
Пушкари | 700 | 2500 | 3300 | 3000 | 3500 |
Рада | 1100 | 3500 | 4300 | 4000 | 4500 |
Радужный, Северный, Слобода, Солнечный |
700 | 2500 | 3300 | 3000 | 3500 |
Рассказово | 2000 | 5000 | 5800 | 5500 | 6000 |
Ржакса | 5000 | 10800 | 14000 | 13000 | 15000 |